créosote cas 8001-58-9
Nom chimique : Créosote
CAS : 8001-58-9
Aspect : Liquide incolore
Pureté : 87%
CréosotePropriétés typiques
Spécification de qualité CREOSOTEOIL (Coaltaroil) | |||
1 | Caractéristique/propriété | Standard | |
GOST2770-74,Russie | BS144,type2,UK | ||
non évalué | |||
2 | Insoluble dans le toluène, %(m/m) | 0,3max | 0,4max |
3 | Liquidité | ||
320C | 320C | ||
Température(0C)àlaquelleleproduitestcomplet | (le résidu à 35°C est absent) | ||
liquide après 2 heures | |||
4 | Phénols extractibles, % | 5,1 | |
5 | Distillation,(m/m),% | ||
Récupération de la créosote déshydratée%, | |||
10-35(à2750C) | 5-30(à2300C) | ||
30-50(à3150C) | 40-78(à3550C) | ||
70min(à3600C) | 73-90(à3550C) | ||
6 | Teneur en eau (v/v),%,max | 1,5 | 1,5 |
7 | Densité(kg/m3)à0C | 1090-1130à200C | 1003-1108at320C |
8 | Point d'éclair, 0C | 1050Cmin,(Clevelandopencup) | 610Cmin, test fermé Pensky-Martens) |
9 | Viscosité | 1,3E°(Englerdegree)max, | 1003-1108mm2/s, |
à 80°C | cinématiqueà40°C | ||
10 | Couleur | De l'obscurité à la noirceur | De l'obscurité à la noirceur |
11 | Teneur en naphtalène (%(m/m)) | 2,25 | 15max |
Utilisation de la créosote
Utilisé comme conservateur du bois, matière première pour la synthèse organique et l'industrie pharmaceutique.
Emballage de la créosote
25 kg/tambour
Contactez-nous dès maintenant !
Si vous avez besoin d'une fiche de données de sécurité, d'une fiche toxicologique ou d'un échantillon, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante info@longchangchemical.com ou utilisez le chat en direct du site web pour obtenir une réponse rapide.