kondroti̇n sülfat a sodyum tuzu cas 39455-18-0
Kimyasal Adı:Kondroitin sülfat A sodyum tuzu
CAS No: 39455-18-0
Moleküler Formül:(C14H19NO14SNa2)n
Görünüm:Beyaz ila kirli beyaz toz
Kondroitin sülfat A sodyum tuzuTipik Özellikler
| Görünüm (25 ℃) | Açık sarı yağlı sıvı |
| Görünüş | Beyaz ila kirli beyaz toz |
| Tahlil (kuru baz) | NLT90% (CPC) |
| Kurutma kaybı | 10%'den az |
| Protein | NMT6.0% |
| Ağır Metal | NMT20PPM |
| PH (1%H2O çözeltisi) | 5.5-7.5 |
| Klorür | NMT0.5% |
| Sülfat | NMT0.24% |
| Spesifik Rotasyon | - 20°~ -30° |
| Ateşleme Kalıntısı (kuru baz) | 20%-30% |
| Berraklık (5%H2O çözeltisi) | <0,35@420nm |
| Toplam Bakteri Sayısı | <1000CFU/g |
| Maya Küfü | <100CFU/g |
| Patojenler | Negatif |
| Parçacık boyutu | 100% ile 60 mesh arası |
Kondroitin sülfat A sodyum tuzuKullanım
Bu ürün kan lipitlerini düzenlemek ve anti-ateroskleroz için kullanılır
Kondroitin sülfat A sodyum tuzuAmbalajlama ve Nakliye
Ambalaj: 25KG/DRUM
Kondroitin sülfat A sodyum tuzuDepolama
Serin ve kuru bir yerde 2-8°C sıcaklıkta saklanır
Şimdi Bize Ulaşın!
MSDS, TDS veya numune testine ihtiyacınız varsa, lütfen bize e-posta gönderin info@longchangchemical.com veya hızlı yanıt almak için web sitesi canlı sohbetini kullanın.