polivinil-pirrolidon cas 9003-39-8
Kémiai név: Polyvinilpirrolidon / PVP
CAS-szám: 9003-39-8
Molekuláris képlet: (C6H9NO)n
Molekulatömeg: 16,04246
Megjelenés: Fehér kristályok
Polyvinil-pirrolidon Tipikus tulajdonságok
Vizsgálatok | K15 | K17 | K25 | K30 | K90 | |
Azonosítás, A B C D E | Megfelel | |||||
Az oldat megjelenése | Tiszta, ≤B6, BY6 vagy R6. | |||||
PH (5% oldatban) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-7 | |
Viszkozitás, mint K-érték | 13-17 | 14.5-19.5 | 22.5-27 | 27-32.4 | 81-97 | |
Aldehid, ppm | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
Peroxidok (mint H2O2), ppm | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | |
Hangyasav | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% | |
Hidrazin, ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
A szennyeződés (VP),ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
B szennyeződés (2-pirrolidon ) | ≤3.0% | ≤3.0% | ≤3.0% | ≤3.0% | ≤3.0% | |
Nehézfémek, ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
Víz | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% | |
Szulfátos hamu | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | |
Assay | 11.5-12.8% | 11.5-12.8% | 11.5-12.8% | 11.5-12.8% | 11.5-12.8% |
Polyvinil-pirrolidon Használat
1. Kötőanyag tablettákhoz, granulátumokhoz és kemény zselatinkapszulákhoz.
2. Biohasznosíthatóság fokozása, filmképződés, szolubilizáció.
3. Injekciós készítmények, szuszpenziók stabilizálása, gyógyszerstabilizálás.
4. Diétás tabletták a neutrális prod.
Polyvinil-pirrolidon Csomagolás és szállítás
25, 50 kg-os szálas vagy műanyag hordóba csomagolva, belül PE zsákokkal bélelve.
Polyvinil-pirrolidon tárolása
Száraz helyen, szobahőmérsékleten, a fény és a szárítás elkerülése mellett tároljuk.
Lépjen kapcsolatba velünk most!
Ha szüksége van MSDS-re, TDS-re vagy mintatesztre, kérjük, írjon nekünk e-mailt az alábbi címre info@longchangchemical.com vagy használja a weboldal élő chatjét, hogy azonnali választ kapjon.