nafamostat mezilát cas 82956-11-4
Kémiai név: Nafamostatmesilate
CAS-szám: 82956-11-4
Molekulatömeg:539,58
Megjelenés: fehér kristályos por
Próba: 98% min
Nafamostat mezilátTipikus tulajdonságok
Tesztelemek | Szabványos előírások | Eredmény | Megjegyzések | |
Leírás | Fehér kristályos por, hangyasavban jól oldódik, vízben oldódik, etanolban (99,5) gyakorlatilag nem oldódik.0,01 mol/l sósav TS-ben oldódik. | megfelel | N/A | |
Azonosítás | Az IR megfelel a referenciastandardénak | megfelel | IR | |
Rt megfelel a referenciastandardénak | megfelel | HPLC | ||
pH | 4.7~5.7 | 5.12 | c = 1,0g/100ml H2O-ban | |
Az oldat tisztasága és színe | a színtelen és tiszta | megfelel | c = 1,0g/100ml H2O-ban | |
Szárítási veszteség (%) | ≤0.5 | 0.13 | 1g | |
Nehézfémek | Legfeljebb 10 ppm | megfelel | 1g | |
Gyújtási maradék (%) | ≤0.1 | 0.06 | 1g | |
Klorid (%) | ≤0.02 | megfelel | 0.5g | |
Szulfát (%) | ≤0.008 | megfelel | 2g | |
Kapcsolódó anyag | Egyedi szennyeződés (%) | <0.1 | 0.06 | HPLC |
Összes szennyeződés (%) | <0.5 | 0.13 | HPLC | |
Assay(vízmentes alapon)(%) | 98.5~101.5 | 99.6 | titrálás | |
Oldószer-maradékok | ||||
Metanol | Legfeljebb 3000 ppm | megfelel | GC | |
Etanol | Legfeljebb 5000 ppm | megfelel | GC | |
Aceton | Legfeljebb 5000 ppm | megfelel | GC | |
Piridin | Legfeljebb 200 ppm | megfelel | GC |
Nafamostat mezilátHasználat
Az akut hasnyálmirigy-gyulladás, a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás akut súlyosbodása, a műtét utáni akut hasnyálmirigy-gyulladás, a hasnyálmirigy-duktográfia utáni akut hasnyálmirigy-gyulladás és a traumás hasnyálmirigy-gyulladás javítására használják.
Nafamostat mezilátCsomagolás és szállítás
Csomagolás: 1kg/zsák vagy az Ön igényei szerint
Szállítás: nem veszélyes áru
Nafamostat mezilátTárolás
Hűvös, száraz, sötét helyen tárolja.
Lépjen kapcsolatba velünk most!
Ha szüksége van MSDS-re, TDS-re vagy mintatesztre, kérjük, írjon nekünk e-mailt az alábbi címre info@longchangchemical.com vagy használja a weboldal élő chatjét, hogy azonnali választ kapjon.