kreozot cas 8001-58-9
Kémiai név: kreozot
CAS: 8001-58-9
Megjelenés: Folyadék
Tisztaság: 87%
KreozotTípusos tulajdonságok
| CREOSOTEOIL (Coaltaroil) minőségi specifikáció | |||
| 1 | Jellemző/tulajdonság | Standard | |
| GOST2770-74,Oroszország | BS144,type2,UK | ||
| notrated | |||
| 2 | Toluolban oldhatatlan,%(m/m) | 0,3max | 0,4max |
| 3 | Likviditás | ||
| 320C | 320C | ||
| Hőmérséklet (0C), amelynél a termék teljes mértékben | (35°C-on nincs maradék) | ||
| liquidafter2hours | |||
| 4 | Vízben kivonható fenolok,% | 5,1 | |
| 5 | Desztilláció,(m/m),% | ||
| A dehidratált kreozot% visszanyerése, | |||
| 10-35 (2750C-on) | 5-30 (2300C-on) | ||
| 30-50 (3150C-on) | 40-78 (3550C-on) | ||
| 70 perc (3600C-on) | 73-90 (3550C-on) | ||
| 6 | Víztartalom(v/v),%,max | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Sűrűség(kg/m3)at0C | 1090-1130at200C | 1003-1108at320C |
| 8 | Lobbanáspont,0C | 1050Cmin,(Clevelandopencup) | 610Cmin, Pensky-Martens zárt teszter) |
| 9 | Viszkozitás | 1,3E°(Englerfok)max, | 1003-1108mm2/s, |
| 80°C-on | kinematika40°C-on | ||
| 10 | Színes | Fromdarkbrowntoblack | Fromdarkbrowntoblack |
| 11 | Naftalintartalom (%(m/m)) | 2,25 | 15max |
Kreozot felhasználás
Faanyagvédőszerként, szerves szintézisként és gyógyszeripari nyersanyagként használják.
Kreozot csomagolás
25 kg/dob
Lépjen kapcsolatba velünk most!
Ha szüksége van MSDS-re, TDS-re vagy mintatesztre, kérjük, írjon nekünk e-mailt az alábbi címre info@longchangchemical.com vagy használja a weboldal élő chatjét, hogy azonnali választ kapjon.