Metil-cellulóz CAS 9004-67-5
Kémiai név: Cellulóz: metil-cellulóz
CAS-szám: 9004-67-5
Molekuláris fomula: C20H38O11
Molekulatömeg: 454,50912
Kémiai szerkezet:
Megjelenés: Fehér vagy enyhén piszkosfehér színű rostos vagy szemcsés por.
Próba: 99.0%min
Metil-cellulóz (CAS 9004-67-5) Tipikus tulajdonságok
| Tétel | Műszaki adatok | Eredmények |
| Megjelenés | Fehér vagy enyhén piszkosfehér színű, rostos vagy szemcsés por. | Fehér vagy enyhén piszkosfehér színű, rostos vagy szemcsés por. |
| Azonosítás A-tól E-ig | Megfelel | Megfelel |
| Metoxi | 27.5-31.5% | 27.5-31.5% |
| Megoldás megjelenése | Megfelel | Megfelel |
| Szárítási veszteség | 5.0% Max | 5.0% Max |
| Gyújtási maradék | 1.5% Max | 1.5% Max |
| pH | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 |
| Látszólagos viszkozitás, 2% szolu.., | 40000-60000cps | 40000-60000cps |
| 20 ℃ részecskeméret | Min. 98% átmegy 100 szemen | Min. 98% átmegy 100 szemen |
| Nehézfémek | ||
| Heavy Metal | ≤10 ppm | ≤10 ppm |
| Arzén | ≤3ppm | ≤3ppm |
| Lead | ≤2ppm | ≤2ppm |
| Merkúr | ≤1ppm | ≤1ppm |
| Kadmium | ≤1ppm | ≤1ppm |
| Mikrobaktériumok | ||
| Teljes tányérszám | ≤1000cfu/g | ≤1000cfu/g |
| Élesztő és penész | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
| Coli forma | Hiányzik/g | Hiányzik/g |
| Szalmonella | Hiányzik/g | Hiányzik/g |
Metil-cellulóz (CAS 9004-67-5) Felhasználás
Széles körben használják különféle orális és helyi készítményekben, valamint kozmetikumokban és élelmiszerekben is.
Metil-cellulóz (CAS 9004-67-5) Csomagolás és szállítás
Zsák,20 kg-os papírzsák PE belsővel
Metil-cellulóz (CAS 9004-67-5) Tárolás
Széles körben használják különféle szájon át szedhető és helyileg alkalmazható készítményekben, valamint kozmetikumokban és élelmiszerekben.
Lépjen kapcsolatba velünk most!
Ha szüksége van MSDS-re, TDS-re vagy mintatesztre, kérjük, írjon nekünk e-mailt az alábbi címre info@longchangchemical.com vagy használja a weboldal élő chatjét, hogy azonnali választ kapjon.