Metilcelulosa CAS 9004-67-5
Nombre químico: Metilcelulosa
Nº CAS: 9004-67-5
Fómula molecular: C20H38O11
Peso molecular: 454,50912
Estructura química:
Aspecto: Polvo fibroso o granulado de color blanco a ligeramente blanquecino.
Ensayo: 99.0%min
Metilcelulosa (CAS 9004-67-5) Propiedades típicas
| Artículo | Especificaciones | Resultados |
| Apariencia | Polvo fibroso o granulado de color blanco a ligeramente blanquecino. | Polvo fibroso o granulado de color blanco a ligeramente blanquecino. |
| Identificación A a E | Conforme | Conforme |
| Metoxi | 27.5-31.5% | 27.5-31.5% |
| Aspecto de la solución | Conforme | Conforme |
| Pérdida por secado | 5.0% Máx | 5.0% Máx |
| Residuos de ignición | 1,5% Máx | 1,5% Máx |
| pH | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 |
| Viscosidad aparente, 2% solu, | 40000-60000cps | 40000-60000cps |
| 20℃ Tamaño de las partículas | Mín. 98% pasar por malla 100 | Mín. 98% pasar por malla 100 |
| Metales pesados | ||
| Heavy Metal | ≤10ppm | ≤10ppm |
| Arsénico | ≤3ppm | ≤3ppm |
| Plomo | ≤2ppm | ≤2ppm |
| Mercurio | ≤1ppm | ≤1ppm |
| Cadmio | ≤1ppm | ≤1ppm |
| Microbacterias | ||
| Recuento total de placas | ≤1000cfu/g | ≤1000cfu/g |
| Levadura y moho | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
| Forma coli | Ausente/g | Ausente/g |
| Salmonella | Ausente/g | Ausente/g |
Metilcelulosa (CAS 9004-67-5) Utilización
Ampliamente utilizado en una variedad de preparados orales y tópicos, también se utiliza en cosméticos y alimentos
Metilcelulosa (CAS 9004-67-5) Embalaje y envío
Bolsa,Bolsa de papel de 20 kg con interior de PE
Metilcelulosa (CAS 9004-67-5) Almacenamiento
Ampliamente utilizado en una variedad de preparados orales y tópicos, también se utiliza en cosméticos y alimentos.
Póngase en contacto con nosotros
Si necesita MSDS, TDS o pruebas de muestras, envíenos un correo electrónico a info@longchangchemical.com o utilice el chat en directo del sitio web para obtener una respuesta rápida.