Methylcellulose CAS 9004-67-5
Chemische Bezeichnung: Methylcellulose
CAS-Nr.: 9004-67-5
Summenformel: C20H38O11
Molekulargewicht: 454.50912
Chemische Struktur:
Äußeres Erscheinungsbild: Weißes bis leicht gebrochen-weißes faseriges oder körniges Pulver
Analyse: 99.0%min
Methylcellulose (CAS 9004-67-5) Typische Eigenschaften
| Artikel | Spezifikationen | Ergebnisse |
| Erscheinungsbild | Weißes bis leicht gebrochen-weißes faseriges oder körniges Pulver. | Weißes bis leicht gebrochen-weißes faseriges oder körniges Pulver. |
| Identifizierung A bis E | Konform | Konform |
| Methoxy | 27.5-31.5% | 27.5-31.5% |
| Aussehen der Lösung | Konform | Konform |
| Verlust beim Trocknen | 5.0% Max | 5.0% Max |
| Rückstände beim Anzünden | 1.5% Max | 1.5% Max |
| pH-Wert | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 |
| Scheinbare Viskosität, 2% solu., | 40000-60000cps | 40000-60000cps |
| 20℃ Partikelgröße | min. 98% Durchgang durch 100 Maschen | min. 98% Durchgang durch 100 Maschen |
| Schwermetalle | ||
| Schwermetall | ≤10ppm | ≤10ppm |
| Arsen | ≤3ppm | ≤3ppm |
| Blei | ≤2ppm | ≤2ppm |
| Quecksilber | ≤1ppm | ≤1ppm |
| Kadmium | ≤1ppm | ≤1ppm |
| Mikrobakterien | ||
| Gesamtkeimzahl | ≤1000cfu/g | ≤1000cfu/g |
| Hefe und Schimmelpilze | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
| Coli-Form | Abwesend/g | Abwesend/g |
| Salmonellen | Abwesend/g | Abwesend/g |
Methylcellulose (CAS 9004-67-5) Verwendung
Weit verbreitet in einer Vielzahl von oralen und topischen Zubereitungen, auch in Kosmetika und Lebensmitteln verwendet
Methylcellulose (CAS 9004-67-5) Verpackung und Versand
Sack, 20kg Papiersack mit PE-Innenseite
Methylcellulose (CAS 9004-67-5) Lagerung
Weit verbreitet in einer Vielzahl von oralen und topischen Zubereitungen, auch in Kosmetika und Lebensmitteln verwendet.
Kontaktieren Sie uns jetzt!
Wenn Sie MSDS, TDS oder Musterprüfungen benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@longchangchemical.com oder nutzen Sie den Live-Chat der Website, um eine schnelle Antwort zu erhalten.